產(chǎn)品簡介
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
熔流率 | ASTM D1238 | 1.00 | g/10 min | |
收縮率 | 平行流動(dòng)方向 | ASTM D955 | 0.0030 - 0.0080 | cm/cm |
彎曲模量 | ASTM D790 | 1860 | MPa | |
斷裂彎曲強(qiáng)度 | ASTM D790 | 71.0 | MPa | |
維卡軟化溫度 | Rate A (50C/hr), Loading 2 (50 N) | ASTM D1525 | 86.1 | ℃ |
維卡軟化溫度 | Rate A (50C/hr), Loading 1 (10 N) | ASTM D1525 | 97.8 | ℃ |
透光度 | ASTM D1003 | 90.0 | % | |
霧度 | ASTM D1003 | 0.0 - 2.0 | % |
友情鏈接: