熔指 | 240°C,5kg | 15 | cc/10min | ISO 1133 |
收縮率 | 0,5-0.7 | % | ISO 2577 | |
密度 | 1180 | ka/m3 | ISO 1183 | |
吸水率 | 23°C | 0.5 | % | ISO 62 |
吸水率 | 23°C,50%相過顯度 | 0.2 | % | ISO 62 |
機(jī)城性能 | 測(cè)試條件 | 屬性值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
拉伸模量 | 2700 | Mpa | ISO 527-2/1 | |
拉伸強(qiáng)度 | 50mm/min | 60 | Mpa | ISO 527-1/-2 |
伸長(zhǎng)率 | 50mm/min | 4.0 | % | ISO 527-1/-2 |
斷裂曲應(yīng)變 | 50mm/min | 50 | 無 | ISO 527-1/~2 |
斷裂伸長(zhǎng)率 | 50mm/min | >50 | 無 | SO 527-2/50 |
電氣性能 | 測(cè)試條件 | 屬性值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
相對(duì)介電常數(shù) | 100Hz | 3.2 | 無 | IEC 60250 |
相對(duì)介電常數(shù) | 1 Hz | 3.1 | 無 | IEC 60250 |
介電損耗 | 100Hz | 50 | 無 | IEC 60250 |
介電損耗 | 1MHZ | 70 | 無 | IEC 60250 |
介電強(qiáng)度 | 1mm | 35 | KV/mm | IEC 60243-1 |
熱性能 | 測(cè)試條件 | 屬性值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
線性膨脹系數(shù) | 平行(23 to 55°C) | 0.760 | 無 | ISO 11359-1/-2 |
線性膨脹系數(shù) | 橫向(23 to 55°C) | 0.8 | 無 | ISO 11359-1/-2 |
熱變形溫度 | 1.8Mp | 90 | °C | ISO 75-1/-2 |
維卡軟化點(diǎn) | 50N; 50°C/h | 108 | °C | ISO 306 |
熱變形溫度 | 0.45MPa | 100 | °C | ISO 75-1/-2 |
友情鏈接: